TOYO USTF602012MW U.S. Toyo Fan DC Fan Ball Bearing 12V 0.09A 1.08W 3600RPM
$14.50
USTF602012MW Datasheet – U.S. Toyo Fan DC Fan Ball Bearing 12V 0.09A 1.08W 3600RPM 14.8CFM 26dB Flange Mount
Description
Us-Toyo – Toyo USTF602012MW Fan 12Vdc .12A Brushless Ball Bearing
USTF602012MW
U.S. Toyo Fan
DC Fan Ball Bearing 12V 0.09A 1.08W 3600RPM 14.8CFM 26dB Flange Mount
| Size: | 2.36 in. sq. x 0.79 in. thk. (60mm dia. x 20mm thk.) |
| Airflow: | 15 – 18 CFM |
| Acoustical Noise | 26 – 34 dB(A) |
| Materials: | Frame – Black PBT (UL 94V-0) |
| Weight: | 1.9 oz. (54g) |
| Termination: | Lead Wires (UL 1007, AWG24) |
| Operating Temperature: | -10o C to +70o C |
| Insulation Resistance: | 10 Megaohms min. @ 500 VDC |
| Dielectric Strength: | 500 VAC for 1 min. |
| Insulation: | Class A |
| Safety: | Impedance & Polarity Protected |
| Safety Approvals: | UL, CSA,& VDE |
| Operating Voltage: | 12 VDC (6 TO 13.8) 24 VDC (14 TO 27.6) |
Specifications:
| PART NUMBER | VOLTS (VDC) | WATTS | AMPS | RPM | NOISE dB (A) @ 1M | CFM |
| USTF602012VHM | 12 | 1.80 | 0.15 | 5000 | 35 | 19.4 |
| USTF602012HW | 12 | 1.32 | 0.11 | 4300 | 30 | 17.7 |
| USTF602012MW | 12 | 1.08 | 0.09 | 3700 | 26 | 14.5 |
| USTF602024HW | 24 | 2.4 | 0.10 | 4300 | 30 | 17.7 |
| USTF602024MW | 24 | 1.92 | 0.08 | 3700 | 26 | 14.5 |
Manufacturer Part Number: USTF602012MW
Manufacturer: US Toyo Fan
Datasheet: ustf6020.pdf
Additional information
| manufacturer |
|---|




